1972

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 2.63 0. 0. 0. 0. .69999999999999996`
6.75 5.12 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 11.89 0. 0. 0. 0. 1.2
7.75 26.62 0. 0. 0. 0. 1.7
8.25 32.85 0. 0. 0. 0. 2.2
8.75 31.68 0. 0. 0. 0. 3.
9.25 21.67 0. 0. 0. 0. 3.
9.75 12.12 0. 0. 0. 0. 4.
10.25 6.1 0. 0. 0. 0. 3.8
10.75 1.74 1.09 0. 0. 0. 4.6
11.25 0. 2.05 0. 0. 0. 5.5
11.75 0. 4.42 .20000000000000001` 0. 0. 6.4
12.25 0. 14.34 .39000000000000001` 0. 0. 7.5
12.75 0. 31.56 4.66 .41999999999999998` 0. 8.2
13.25 0. 38.81 21.09 .66000000000000003` 0. 9.4
13.75 0. 28.78 34.25 1.73 0. 10.8
14.25 0. 11.88 40.83 1.65 0. 11.7
14.75 0. 4.62 27.58 2.92 0. 13.3
15.25 0. 2.48 17.09 2.35 .20000000000000001` 14.7
15.75 0. .72999999999999998` 10.22 2.85 .16` 15.9
16.25 0. .38` 6.24 3.22 .46000000000000002` 18.8
16.75 0. 0. 3.99 3.35 .26000000000000001` 19.6
17.25 0. 0. 1.95 2.37 .20000000000000001` 22.8
17.75 0. 0. .84999999999999998` .83999999999999997` .27000000000000002` 22.5
18.25 0. 0. .39000000000000001` .64000000000000001` .12` 27.2
18.75 0. 0. 0. .040000000000000001` .059999999999999998` 27.5
19.25 0. 0. 0. 0. .22` 28.
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. .070000000000000007` .3`*^2
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0