1981

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 8.63 0. 0. 0. 0. 1.
6.75 19.22 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 33.35 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 60.13 0. 0. 0. 0. 1.3
8.25 65.58 0. 0. 0. 0. 1.8
8.75 58.43 .080000000000000002` 0. 0. 0. 2.1
9.25 52.59 .34000000000000002` 0. 0. 0. 2.6
9.75 41.83 1.32 0. 0. 0. 3.
10.25 26.57 2.58 0. 0. 0. 3.7
10.75 21.72 4.73 0. 0. 0. 4.3
11.25 7.88 8.98 0. 0. 0. 5.3
11.75 2.99 17.46 .050000000000000003` 0. 0. 6.2
12.25 1.62 30.74 .19` 0. 0. 7.2
12.75 1.25 41.99 .58999999999999997` 0. 0. 8.3
13.25 .5` 32.8 2.29 .040000000000000001` 0. 9.6
13.75 .20000000000000001` 23.51 4.66 .01` 0. 11.1
14.25 .070000000000000007` 15.32 6.42 .02` 0. 12.7
14.75 0. 6.77 7.02 .20000000000000001` 0. 14.4
15.25 0. 3.55 7.05 1.4 .040000000000000001` 16.4
15.75 0. 1.64 6.98 2. 0. 17.9
16.25 0. .93999999999999995` 4.7 1.97 .02` 20.4
16.75 0. .79000000000000004` 3.46 2.59 0. 22.8
17.25 0. .67000000000000004` 1.57 1.73 .040000000000000001` 26.7
17.75 0. .52000000000000002` 1.62 1.82 .059999999999999998` 29.8
18.25 0. .38` .66000000000000003` 1.29 0. 33.3
18.75 0. .17000000000000001` .51000000000000001` .48999999999999999` .10000000000000001` 36.4
19.25 0. 0. .14999999999999999` .02` 0. 46.
19.75 0. 0. .050000000000000003` .19` 0. 48.
20.25 0. 0. .01` .029999999999999999` 0. 58.5
20.75 0. 0. .02` 0. 0. 63.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0