1982

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 11.11 0. 0. 0. 0. .40000000000000002`
5.75 16.17 0. 0. 0. 0. .59999999999999998`
6.25 30.16 0. 0. 0. 0. 1.
6.75 40.68 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 55.98 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 65.35 0. 0. 0. 0. 1.1
8.25 36.03 0. 0. 0. 0. 1.6
8.75 41.79 0. 0. 0. 0. 2.1
9.25 52.89 .68999999999999995` 0. 0. 0. 2.7
9.75 59.03 1.07 0. 0. 0. 3.1
10.25 54.95 4.21 0. 0. 0. 3.8
10.75 36.53 17.77 0. 0. 0. 4.4
11.25 15.29 30.61 0. 0. 0. 5.3
11.75 8.86 47.6 0. 0. 0. 6.2
12.25 3.15 52.98 .059999999999999998` 0. 0. 7.3
12.75 .29999999999999999` 47.59 .26000000000000001` 0. 0. 8.4
13.25 .040000000000000001` 33.55 .46000000000000002` 0. 0. 9.9
13.75 0. 26.31 1.67 0. 0. 11.4
14.25 0. 14.18 6.54 0. 0. 13.2
14.75 0. 12.29 6.84 .029999999999999999` 0. 14.8
15.25 0. 6.54 10.46 .14000000000000001` 0. 17.1
15.75 0. 3.35 10.11 .54000000000000004` 0. 18.9
16.25 0. 1.1 7.31 .46999999999999997` 0. 21.3
16.75 0. 1.99 6.32 .31` 0. 24.8
17.25 0. 1.9 5.57 .19` 0. 27.9
17.75 0. 3. 3.07 .20000000000000001` 0. 31.
18.25 0. .41999999999999998` 2.59 0. 0. 34.5
18.75 0. .26000000000000001` .56999999999999995` 0. 0. 35.9
19.25 0. 0. .87` .14000000000000001` 0. 40.3
19.75 0. .14000000000000001` .28999999999999998` .14000000000000001` 0. 43.3
20.25 0. 0. .14000000000000001` 0. 0. .5`*^2
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0