1985

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
7.25 .040000000000000001` 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 .029999999999999999` 0. 0. 0. 0. 1.2
8.25 .33000000000000002` 0. 0. 0. 0. 1.8
8.75 1.34 0. 0. 0. 0. 2.5
9.25 3.93 .01` 0. 0. 0. 2.7
9.75 6.66 .52000000000000002` 0. 0. 0. 3.5
10.25 8.94 1.66 .059999999999999998` 0. 0. 4.1
10.75 9.54 3.64 .040000000000000001` 0. 0. 4.8
11.25 4.78 6.27 .25` 0. 0. 5.6
11.75 1.55 6.56 .56999999999999995` 0. 0. 6.6
12.25 .87` 8.92 1.15 0. 0. 7.6
12.75 .48999999999999999` 6.51 1.83 0. 0. 8.7
13.25 .17999999999999999` 5.25 2.37 .01` 0. .1`*^2
13.75 .01` 2.98 2.84 .02` 0. 11.4
14.25 0. 2.52 3.73 .16` 0. 12.8
14.75 0. 1.42 2.54 .14999999999999999` 0. 14.5
15.25 0. .97999999999999998` 2.46 .22` 0. 16.1
15.75 0. .37` 1.28 .20000000000000001` 0. 17.7
16.25 0. .40999999999999998` .79000000000000004` .059999999999999998` 0. 19.7
16.75 0. .12` .45000000000000001` .080000000000000002` 0. 22.5
17.25 0. .13` .23000000000000001` .01` 0. 23.9
17.75 0. 0. .080000000000000002` 0. 0. 27.8
18.25 0. 0. .040000000000000001` 0. 0. 32.
18.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
19.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0