1990

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
7.25 3.56 0. 0. 0. 0. 1.1
7.75 11.84 0. 0. 0. 0. 2.1
8.25 51.09 0. 0. 0. 0. 2.
8.75 91.12 0. 0. 0. 0. 2.3
9.25 102.38 0. 0. 0. 0. 2.7
9.75 102.78 0. 0. 0. 0. 3.2
10.25 101.15 0. 0. 0. 0. 3.8
10.75 80.73 .14000000000000001` 0. 0. 0. 4.4
11.25 68.64 2.91 0. 0. 0. 5.1
11.75 42.14 6.36 0. 0. 0. 6.1
12.25 24.68 10.43 0. 0. 0. 7.4
12.75 11.72 9.77 0. 0. 0. 8.6
13.25 3.1 15.84 0. 0. 0. 10.1
13.75 3.45 17.25 0. 0. 0. 11.5
14.25 1.75 20.54 0. 0. 0. 13.1
14.75 .14999999999999999` 19.83 .10000000000000001` 0. 0. 15.
15.25 .089999999999999997` 22.81 0. 0. 0. 17.1
15.75 0. 16.88 1.65 0. 0. 19.7
16.25 0. 17.52 2.15 .12` 0. 22.2
16.75 0. 10.11 2.18 0. 0. 24.5
17.25 0. 4.35 4.61 0. 0. 27.8
17.75 0. 1.69 3.27 0. 0. 31.3
18.25 0. 1.15 1.61 0. 0. 35.3
18.75 0. 0. .59999999999999998` 0. 0. 37.6
19.25 0. 0. .059999999999999998` 0. 0. .4`*^2
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0