1995

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
7.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
7.75 .034000000000000002` 0. 0. 0. 0. 2.
8.25 .035999999999999997` 0. 0. 0. 0. 2.
8.75 .02` .001` 0. 0. 0. 2.1
9.25 .125` .0030000000000000001` 0. 0. 0. 3.
9.75 .32300000000000001` 0. 0. 0. 0. 3.3
10.25 .73799999999999999` .0030000000000000001` 0. 0. 0. 4.1
10.75 1.12 .14000000000000001` 0. 0. 0. 4.8
11.25 1.267 .307` 0. 0. 0. 5.6
11.75 .77500000000000002` .32700000000000001` 0. 0. 0. 6.7
12.25 .76300000000000001` .52600000000000002` .0070000000000000001` 0. 0. 7.6
12.75 .76300000000000001` .59599999999999997` .021000000000000001` 0. 0. 8.8
13.25 .56399999999999995` .67600000000000005` .056000000000000001` 0. 0. .1`*^2
13.75 .34399999999999997` .79700000000000004` .041000000000000002` 0. 0. 11.3
14.25 .188` 1.023 .22700000000000001` 0. 0. 13.
14.75 .070000000000000007` .96399999999999997` .25` .0040000000000000001` 0. 14.7
15.25 0. .872` .377` .024` 0. 16.5
15.75 0. .68000000000000005` .25700000000000001` .050000000000000003` 0. 18.5
16.25 0. .51900000000000002` .16900000000000001` .050000000000000003` 0. 20.7
16.75 0. .45200000000000001` .062` .095000000000000001` 0. 23.2
17.25 0. .16900000000000001` .048000000000000001` .062` 0. 26.1
17.75 0. .067000000000000004` .019` .065000000000000002` 0. 28.
18.25 0. .019` 0. 0. 0. 28.5
18.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
19.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0