2002

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 .002` 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 .214` 0. 0. 0. 0. 1.6
7.75 1.674 0. 0. 0. 0. 1.6
8.25 8.844 0. 0. 0. 0. 2.
8.75 7.407 0. 0. 0. 0. 2.5
9.25 6.206 0. 0. 0. 0. 3.2
9.75 4.797 0. 0. 0. 0. 3.5
10.25 7.13 .055` 0. 0. 0. 4.2
10.75 10.471 .75800000000000001` 0. 0. 0. 4.8
11.25 8.102 2.594 0. 0. 0. 5.5
11.75 4.033 9.706 0. 0. 0. 6.4
12.25 .45100000000000001` 17.173 .060999999999999999` 0. 0. 7.8
12.75 .025999999999999999` 17.854 .28599999999999998` 0. 0. 8.9
13.25 .20399999999999999` 14.255 1.486 0. 0. 9.9
13.75 .078` 11.089 2.076 0. 0. 11.7
14.25 .064000000000000001` 8.47 5.812 0. 0. 13.2
14.75 0. 3.824 6.503 0. 0. 15.
15.25 0. 2.578 6.422 0. 0. 17.2
15.75 0. .91600000000000004` 6.284 .0089999999999999993` 0. 19.8
16.25 0. .39200000000000002` 6.248 .048000000000000001` 0. 22.8
16.75 0. .42399999999999999` 5.274 .032000000000000001` 0. 25.5
17.25 0. .29199999999999998` 4.007 .047` 0. 28.3
17.75 0. .35499999999999998` 3.193 .090999999999999998` 0. 31.8
18.25 0. .060999999999999999` 1.735 .085999999999999993` 0. 35.8
18.75 0. 0. .64200000000000002` .13400000000000001` 0. 38.3
19.25 0. 0. .18099999999999999` .058000000000000003` 0. 43.
19.75 0. 0. 0. .059999999999999998` 0. 43.
20.25 0. 0. 0. .0080000000000000002` 0. 51.1
20.75 0. 0. 0. .002` 0. 55.8
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0