2004

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 .20300000000000001` 0. 0. 0. 0. .80000000000000004`
6.75 .49199999999999999` 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 .89200000000000002` 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 1.867 0. 0. 0. 0. 1.7
8.25 2.816 0. 0. 0. 0. 2.
8.75 5.835 0. 0. 0. 0. 2.3
9.25 9.12 0. 0. 0. 0. 2.7
9.75 6.745 .048000000000000001` 0. 0. 0. 3.4
10.25 7.308 .25` 0. 0. 0. 4.
10.75 5.355 .19900000000000001` 0. 0. 0. 4.7
11.25 4.779 .59499999999999997` 0. 0. 0. 5.7
11.75 3.458 1.138 0. 0. 0. 6.6
12.25 1.497 2.125 0. 0. 0. 7.8
12.75 .51700000000000002` 3.341 0. 0. 0. 8.7
13.25 .224` 4.069 0. 0. 0. 10.1
13.75 .039` 3.479 .029000000000000001` 0. 0. 11.5
14.25 .012` 3.519 .097000000000000003` 0. 0. 13.6
14.75 .014999999999999999` 2.533 .41399999999999998` 0. 0. 15.2
15.25 .0070000000000000001` 1.872 .66100000000000003` .049000000000000002` 0. 17.9
15.75 .0050000000000000001` .97299999999999998` 1.138 .080000000000000002` 0. .2`*^2
16.25 0. .56899999999999995` 1.351 .125` .017000000000000001` 22.1
16.75 0. .078` 1.205 .19` 0. 24.7
17.25 0. .0089999999999999993` .48599999999999999` .17499999999999999` .040000000000000001` 26.1
17.75 0. 0. .186` .024` 0. 29.3
18.25 0. 0. .023` .0030000000000000001` 0. 32.8
18.75 0. 0. .0030000000000000001` 0. 0. 29.7
19.25 0. 0. .0060000000000000001` .0060000000000000001` 0. 43.4
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 40.4
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 52.3
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0