2008

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 .99299999999999999` 0. 0. 0. 0. 1.1
7.25 6.878 0. 0. 0. 0. 1.1
7.75 17.019 0. 0. 0. 0. 1.7
8.25 32.836 0. 0. 0. 0. 1.9
8.75 43.48 0. 0. 0. 0. 2.3
9.25 55.359 0. 0. 0. 0. 2.8
9.75 52.963 0. 0. 0. 0. 3.1
10.25 50.649 0. 0. 0. 0. 3.7
10.75 27.691 0. 0. 0. 0. 4.3
11.25 15.005 2.067 0. 0. 0. 4.9
11.75 8.007 10.357 0. 0. 0. 6.2
12.25 1.41 10.93 0. 0. 0. 7.2
12.75 .23699999999999999` 26.96 0. 0. 0. 7.9
13.25 .32400000000000001` 28.927 0. 0. 0. 9.5
13.75 0. 32.2 0. 0. 0. 11.
14.25 .106` 43.301 .012999999999999999` 0. 0. 12.1
14.75 0. 25.115 .33800000000000002` 0. 0. 13.8
15.25 .001` 23.045 .82699999999999996` 0. 0. 15.8
15.75 0. 12.54 2.331 0. 0. 17.3
16.25 0. 9.329 2.968 0. 0. 20.6
16.75 0. 3.967 4.791 .54800000000000004` 0. 22.
17.25 0. 1.679 5.618 .014999999999999999` 0. 24.9
17.75 0. .52700000000000002` 3.626 0. 0. 28.8
18.25 0. .222` 3.168 .050999999999999997` 0. 31.2
18.75 0. .043999999999999997` .70799999999999996` .97599999999999998` 0. 34.8
19.25 0. .19700000000000001` .45300000000000001` .053999999999999999` 0. 38.8
19.75 0. 0. .014` .035000000000000003` 0. 38.5
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0