2010

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 2.805 0. 0. 0. 0. 1.
6.25 7.761 0. 0. 0. 0. 1.
6.75 10.184 0. 0. 0. 0. 1.
7.25 9.517 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 13.194 0. 0. 0. 0. 1.4
8.25 16.785 0. 0. 0. 0. 1.9
8.75 28.983 0. 0. 0. 0. 2.1
9.25 34.387 .053999999999999999` 0. 0. 0. 2.6
9.75 30.392 0. 0. 0. 0. 3.
10.25 40.408 .066000000000000003` 0. 0. 0. 3.6
10.75 20.679 .94799999999999995` 0. 0. 0. 4.4
11.25 19.719 2.29 0. 0. 0. 5.
11.75 8.885 8.089 0. 0. 0. 6.
12.25 2. 13.431 0. 0. 0. 6.8
12.75 1.838 20.823 .111` 0. 0. 7.7
13.25 .066000000000000003` 23.318 .85999999999999999` 0. 0. 8.9
13.75 .069000000000000006` 16.326 .76300000000000001` 0. 0. 10.2
14.25 .024` 20.6 2.538 0. 0. 11.6
14.75 0. 8.477 2.679 0. 0. 13.6
15.25 0. 5.476 7.07 .0040000000000000001` 0. 15.7
15.75 0. 3.257 6.503 .041000000000000002` 0. 17.9
16.25 0. 1.334 8.745 .24199999999999999` 0. 21.1
16.75 0. 2.349 8.252 .069000000000000006` 0. 23.5
17.25 0. .46999999999999997` 8.378 .185` 0. 27.3
17.75 0. .072999999999999995` 6.403 .30299999999999999` 0. 30.1
18.25 0. .20799999999999999` 4.437 .057000000000000002` .0070000000000000001` 33.5
18.75 0. .076999999999999999` 2.841 .012999999999999999` 0. 37.4
19.25 0. .096000000000000002` 1.335 .023` 0. 41.
19.75 0. 0. .26400000000000001` 0. 0. 44.6
20.25 0. 0. .025000000000000001` 0. 0. 47.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 52.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0