1975

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.75 .059999999999999998` 0. 0. 0. 0. .69999999999999996`
7.25 .19` 0. 0. 0. 0. 1.
7.75 1.52 0. 0. 0. 0. 1.2
8.25 4.42 .44` 0. 0. 0. 1.8
8.75 17.62 .20999999999999999` 0. 0. 0. 2.1
9.25 38.57 2.73 0. 0. 0. 2.6
9.75 42.67 7.99 0. 0. 0. 3.2
10.25 47.51 12.13 0. 0. 0. 4.
10.75 24.26 33.2 .32000000000000001` 0. 0. 4.4
11.25 9.7 50.53 10.06 .39000000000000001` 0. 5.3
11.75 3.09 79.06 29.27 .85999999999999999` 0. 6.
12.25 .81999999999999995` 62.63 39.08 3.22 0. 7.2
12.75 0. 43.06 52.02 4.89 0. 8.5
13.25 0. 25.71 43.08 8.39 0. .1`*^2
13.75 0. 16.36 34.7 7.2 0. 11.3
14.25 0. 6.64 26.78 9.68 0. 12.9
14.75 0. 2.35 19.45 8.63 0. 14.9
15.25 0. 2.58 15.62 5.62 0. 16.2
15.75 0. 1.43 8.93 10.8 0. 18.7
16.25 0. 1.03 6.65 8.22 0. 21.2
16.75 0. 0. 4.94 6.1 0. 24.2
17.25 0. 0. 2.26 5.6 .27000000000000002` 28.1
17.75 0. 0. 1.41 4.54 0. 30.1
18.25 0. 0. 1.02 1.64 0. 33.5
18.75 0. 0. .080000000000000002` .57999999999999996` 0. 36.1
19.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
19.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0