2013

Length Age 1 Age 2 Age 3 Age 4 Age 5 Weight
5.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
5.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
6.25 1.024 0. 0. 0. 0. .90000000000000002`
6.75 1.73 0. 0. 0. 0. 1.1
7.25 4.344 0. 0. 0. 0. 1.1
7.75 12.645 0. 0. 0. 0. 1.8
8.25 30.055 0. 0. 0. 0. 2.
8.75 61.374 .39000000000000001` 0. 0. 0. 2.3
9.25 79.927 2.37 0. 0. 0. 2.9
9.75 42.733 4.087 0. 0. 0. 3.2
10.25 40.521 10.544 0. 0. 0. 3.9
10.75 22.475 15.13 0. 0. 0. 4.5
11.25 12.32 27.673 .019` 0. 0. 5.3
11.75 7.06 28.854 2.166 0. 0. 6.3
12.25 4.119 31.049 .63400000000000001` .11899999999999999` 0. 7.2
12.75 2.897 26.21 3.056 0. 0. 8.4
13.25 .78300000000000003` 23.589 3.975 0. 0. 9.9
13.75 .215` 13.341 6.62 .33300000000000002` 0. 11.4
14.25 .23599999999999999` 11.342 7.285 .42499999999999999` 0. 12.7
14.75 0. 8.042 9.034 .34899999999999998` 0. 14.8
15.25 0. 6.022 6.625 .63700000000000001` 0. 16.9
15.75 0. 4.24 7.013 .41299999999999998` 0. 19.
16.25 0. 2.114 5.324 .83099999999999996` 0. 21.9
16.75 0. .54100000000000004` 3.562 1.157 0. 24.5
17.25 0. .60999999999999999` 2.609 .87` 0. 27.7
17.75 0. .034000000000000002` 1.083 1.241 0. 28.9
18.25 0. .0070000000000000001` .19` .39500000000000002` 0. 33.5
18.75 0. 0. .0030000000000000001` .255` 0. 33.4
19.25 0. 0. 0. .050999999999999997` 0. 39.
19.75 0. 0. 0. .0060000000000000001` .0040000000000000001` 29.1
20.25 0. 0. 0. 0. 0. 0.
20.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0