kolaTemperatureData
kolaTemperatureData
In[131]:=
kolaTemperatureData =
{
{1921, {4.4, 3.9, 3.6, 3.5, 3.7, 4.2, 4.9, 5.4, 5.5, 5.3, 4.9, 4.5}},
{1922, {4.1, 3.4, 2.9, 2.6, 2.5, 3.1, 4.1, 4.9, 5.2, 5.1, 5.0, 4.7}},
{1923, {4.2, 3.9, 3.1, 2.9, 2.9, 3.4, 4.2, 4.5, 4.6, 4.4, 4.1, 3.8}},
{1924, {3.4, 3.0, 2.7, 2.6, 2.6, 3.1, 3.8, 4.3, 4.5, 4.5, 4.3, 4.1}},
{1925, {3.7, 3.4, 3.1, 3.1, 3.3, 3.8, 4.5, 5.0, 5.1, 4.9, 4.7, 4.3}},
{1926, {3.9, 3.3, 2.9, 2.6, 2.6, 2.9, 3.4, 3.8, 4.1, 4.3, 4.1, 4.1}},
{1927, {3.7, 3.3, 3.0, 2.8, 2.8, 3.3, 4.0, 4.6, 4.7, 4.6, 4.3, 4.1}},
{1928, {3.6, 3.2, 2.8, 2.8, 3.0, 3.6, 4.1, 4.7, 4.8, 4.6, 4.3, 4.0}},
{1929, {3.7, 3.1, 2.7, 2.4, 2.2, 2.8, 3.6, 4.3, 4.6, 4.8, 4.7, 4.6}},
{1930, {4.4, 4.1, 3.7, 3.4, 3.5, 3.9, 4.5, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 4.9}},
{1931, {4.5, 3.8, 3.2, 3.1, 3.4, 3.8, 4.2, 4.6, 4.8, 5.0, 4.7, 4.2}},
{1932, {3.6, 3.0, 2.7, 2.6, 2.7, 3.3, 3.9, 4.2, 4.5, 4.6, 4.5, 4.3}},
{1933, {3.8, 3.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.0, 4.7, 5.2, 5.2, 5.2, 5.0, 4.6}},
{1934, {4.2, 3.7, 3.4, 3.4, 3.4, 4.0, 4.7, 5.2, 5.2, 5.3, 5.2, 4.9}},
{1935, {4.5, 4.0, 3.3, 3.4, 3.5, 4.0, 4.6, 5.1, 5.4, 5.1, 4.8, 4.6}},
{1936, {4.1, 3.5, 3.2, 3.0, 3.1, 3.5, 4.2, 4.8, 5.0, 4.8, 4.9, 4.6}},
{1937, {4.3, 3.9, 3.4, 3.0, 3.8, 4.1, 4.7, 5.4, 5.5, 5.6, 5.5, 5.2}},
{1938, {4.8, 4.1, 3.8, 3.6, 3.5, 4.1, 5.0, 5.5, 5.8, 6.0, 5.6, 5.5}},
{1939, {5.0, 4.7, 4.2, 3.8, 3.8, 4.3, 5.0, 5.4, 5.5, 5.4, 4.9, 4.3}},
{1940, {4.1, 3.7, 3.1, 2.8, 2.7, 3.1, 3.5, 4.0, 4.3, 4.6, 4.6, 4.1}},
{1941, {3.6, 3.2, 2.9, 2.3, 2.5, 2.8, 3.5, 4.0, 4.2, 4.2, 4.0, 3.8}},
{1942, {3.5, 3.0, 2.7, 2.3, 2.3, 2.9, 3.5, 4.0, 4.3, 4.5, 4.3, 4.0}},
{1943, {3.9, 3.9, 3.5, 3.4, 3.6, 4.0, 4.4, 5.0, 5.1, 5.4, 5.2, 4.7}},
{1944, {4.1, 3.7, 3.4, 3.1, 3.3, 3.8, 4.6, 5.1, 5.2, 5.1, 4.9, 4.5}},
{1945, {4.2, 3.8, 3.4, 3.2, 3.4, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 4.6, 4.3, 3.8}},
{1946, {3.4, 3.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.3, 4.9, 5.0, 5.1, 4.7, 4.4}},
{1947, {4.3, 4.0, 3.7, 3.4, 3.4, 3.8, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1, 4.9, 4.2}},
{1948, {3.5, 3.2, 2.7, 2.3, 2.8, 3.1, 3.7, 4.4, 4.9, 5.1, 4.8, 4.4}},
{1949, {4.0, 3.7, 3.4, 3.1, 3.5, 4.0, 4.6, 4.9, 5.0, 5.0, 4.9, 4.9}},
{1950, {4.6, 4.2, 4.0, 3.9, 4.1, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3, 5.6, 5.5, 5.1}},
{1951, {4.6, 4.1, 3.8, 3.6, 3.7, 4.0, 4.6, 5.2, 5.3, 5.3, 4.9, 4.2}},
{1952, {4.0, 3.6, 3.4, 3.0, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1, 4.9, 4.3}},
{1953, {3.6, 3.2, 2.7, 2.4, 2.7, 3.3, 3.9, 4.4, 4.8, 4.7, 4.8, 5.0}},
{1954, {4.9, 4.4, 4.0, 3.8, 4.0, 4.5, 5.2, 5.5, 5.5, 5.4, 5.1, 4.6}},
{1955, {4.3, 4.0, 3.5, 3.2, 3.4, 3.7, 4.2, 4.6, 5.3, 5.5, 5.2, 3.9}},
{1956, {3.5, 2.9, 2.7, 2.5, 2.7, 3.2, 3.9, 4.3, 4.3, 4.1, 4.3, 4.1}},
{1957, {3.7, 3.8, 3.4, 2.9, 3.2, 3.7, 4.3, 5.0, 5.2, 5.1, 4.8, 4.8}},
{1958, {3.7, 3.0, 2.7, 2.5, 2.6, 3.2, 3.8, 4.1, 4.6, 4.4, 4.4, 4.2}},
{1959, {3.9, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 4.3, 4.9, 5.4, 5.5, 5.4, 5.1, 4.6}},
{1960, {4.3, 3.6, 3.2, 3.5, 3.7, 4.3, 4.8, 5.1, 5.5, 5.3, 4.7, 4.3}},
{1961, {3.9, 3.4, 3.4, 3.0, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.0, 5.2, 5.0, 4.8}},
{1962, {4.2, 3.8, 3.6, 3.1, 3.1, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 4.8, 4.7, 4.7}},
{1963, {3.6, 2.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 3.4, 3.9, 4.4, 4.8, 4.6, 4.0}},
{1964, {3.5, 3.0, 3.0, 3.0, 3.1, 3.5, 4.5, 5.1, 5.1, 5.4, 5.3, 4.7}},
{1965, {4.4, 3.8, 3.3, 3.0, 3.0, 3.2, 3.7, 4.2, 4.5, 4.3, 4.1, 3.8}},
{1966, {3.0, 2.5, 2.0, 1.7, 1.7, 2.5, 3.0, 3.5, 3.8, 3.4, 3.5, 3.5}},
{1967, {2.8, 2.4, 2.4, 2.6, 3.0, 3.4, 4.2, 4.8, 5.3, 5.5, 5.2, 4.4}},
{1968, {3.7, 3.2, 3.0, 2.9, 2.9, 3.2, 3.8, 4.2, 4.6, 4.4, 3.7, 3.6}},
{1969, {3.5, 3.2, 2.7, 2.3, 2.3, 2.9, 3.4, 3.8, 4.3, 4.8, 5.5, 4.7}},
{1970, {4.3, 3.9, 3.5, 3.3, 3.2, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1, 4.8, 4.8, 4.2}},
{1971, {3.8, 3.4, 3.0, 2.6, 2.6, 3.0, 3.7, 4.2, 4.2, 4.1, 4.0, 3.9}},
{1972, {3.7, 3.5, 3.1, 2.9, 3.0, 3.7, 4.2, 4.8, 5.2, 5.1, 4.8, 4.6}},
{1973, {4.2, 3.6, 3.5, 3.5, 3.7, 4.2, 4.9, 5.3, 5.3, 5.3, 4.8, 4.0}},
{1974, {3.7, 3.3, 3.0, 2.9, 3.1, 3.6, 4.3, 5.0, 5.1, 5.2, 4.6, 4.2}},
{1975, {4.0, 3.9, 3.5, 3.4, 3.8, 4.1, 4.7, 5.2, 5.3, 5.3, 5.0, 4.6}},
{1976, {3.9, 3.4, 3.1, 3.0, 3.4, 3.8, 4.4, 5.0, 5.4, 5.0, 4.6, 4.2}},
{1977, {3.8, 3.3, 3.0, 2.6, 2.7, 3.0, 3.5, 4.2, 4.5, 4.0, 4.3, 4.0}},
{1978, {3.5, 2.9, 2.4, 2.0, 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 3.8, 3.5, 3.5, 3.5}},
{1979, {2.7, 1.8, 2.0, 1.5, 1.9, 2.3, 3.1, 3.6, 4.0, 4.3, 4.1, 3.8}},
{1980, {3.4, 3.2, 2.7, 2.6, 2.8, 3.3, 3.9, 4.3, 4.7, 4.7, 4.4, 3.6}},
{1981, {3.3, 2.8, 2.3, 1.9, 2.3, 3.1, 3.6, 3.9, 4.0, 4.0, 3.5, 3.5}},
{1982, {2.9, 2.5, 2.5, 2.6, 2.8, 3.2, 4.0, 4.7, 5.0, 4.9, 4.7, 4.5}},
{1983, {4.7, 4.0, 3.6, 3.6, 3.7, 3.9, 4.6, 5.6, 5.9, 5.8, 5.2, 4.1}},
{1984, {3.7, 3.4, 3.1, 2.9, 3.2, 3.8, 4.3, 5.0, 5.1, 5.4, 4.9, 4.4}},
{1985, {3.7, 3.1, 2.9, 2.7, 3.0, 3.2, 3.8, 4.3, 4.6, 4.6, 4.4, 4.0}},
{1986, {3.5, 2.9, 2.6, 2.4, 2.5, 3.1, 3.9, 4.3, 4.6, 4.6, 4.9, 4.5}},
{1987, {3.6, 2.7, 2.6, 2.3, 2.7, 2.9, 3.4, 3.9, 4.2, 4.5, 4.6, 3.9}},
{1988, {3.6, 3.3, 3.1, 2.9, 3.0, 3.5, 3.9, 4.5, 4.6, 4.7, 4.1, 3.8}},
{1989, {3.1, 2.9, 3.0, 3.1, 3.7, 4.4, 5.1, 5.5, 5.8, 5.8, 5.2, 4.5}},
{1990, {4.2, 4.0, 3.6, 3.7, 3.9, 4.2, 5.0, 5.4, 5.5, 5.4, 5.4, 4.7}},
{1991, {4.2, 3.9, 3.6, 3.5, 3.7, 4.2, 5.0, 5.3, 5.4, 5.4, 5.1, 4.7}},
{1992, {4.4, 4.2, 4.2, 3.7, 3.9, 4.4, 4.8, 5.1, 5.4, 5.6, 4.8, 4.2}},
{1993, {4.3, 3.9, 3.5, 3.3, 3.4, 3.8, 4.3, 4.8, 4.9, 4.5, 4.0, 3.9}},
{1994, {3.6, 3.2, 2.9, 2.8, 3.1, 3.6, 4.2, 4.6, 4.9, 4.7, 4.4, 4.0}},
{1995, {4.0, 3.8, 3.5, 3.4, 3.7, 4.1, 4.6, 5.1, 5.6, 5.22,4.76,4.27}},
{1996, {3.58,2.96,2.8, 2.8, 2.84,3.11,3.8, 4.37,4.85,4.94,4.8, 4.16}},
{1997, {3.5, 2.8, 2.5, 2.5, 2.6, 3.1, 3.6, 4.2, 4.6, 4.7, 4.5, 4.1}},
{1998, {3.62,2.87,2.62,2.48,2.70,3.19,3.84,4.54,4.60,4.58,4.46,4.23}},
{1999, {3.9, 3.7, 3.6, 3.4, 3.3, 3.7, 4.3, 4.6, 5.0, 5.3, 4.9, 5.1}},
{2000, {4.7, 4.4, 3.7, 3.6, 3.8, 4.2, 4.6, 5.2, 5.4, 5.5, 5.5, 4.8}},
{2001, {4.6, 4.2, 3.7, 3.7, 3.7, 4.3, 4.7, 5.0, 5.1, 5.2, 4.8, 4.7}},
{2002, {3.8, 3.6, 3.4, 3.3, 3.6, 4.2, 4.9, 5.5, 5.7, 5.3, 5.0, 4.5}}
};
kolaTemperatureYears = Transpose[kolaTemperatureData][[1]];
kolaTemperature = Transpose[Transpose[kolaTemperatureData][[2]]];
Converted by Mathematica (October 1, 2003)